Розмір плати підготовки фахівців для здобуття освітнього ступеня «Молодший бакалавр»
у 2023-2024 н. р.
Спеціальність | Освітня програма | Вступ на основі | Вступні випробування | Термін навчання | Вартість здобуття освіти за перший рік (курс) навчання, грн. |
Денна форма | |||||
073 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | ПЗСО | НМТ 2022-2023: 1. Українська мова (0,35). 2. Математика (0,4). 3. Історія України (0,25), або Іноземна мова (0,25), або Біологія (0,2), або Фізика (0,2), або Хімія (0,2) / ЗНО 2020-2021: 1. Українська мова (Українська мова і література) (0,35). 2. Математика (0,4) або Історія України (0,25), або Іноземна мова (0,25), або Біологія (0,2), або Географія (0,25), або Фізика (0,2), або Хімія (0,2) + Мотиваційний лист | 1 рік 10 міс. | 17000 |
Розмір плати підготовки фахівців для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» у 2023-2024 н. р.
(Вступ на основі ПЗСО, на 1-й курс)
Спеціальність | Освітня програма | Вступні випробування | Термін навчання | Вартість здобуття освіти за перший рік (курс) навчання, грн. | |
Денна форма | Заочна форма | ||||
015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) | Управління підприємствами сфери послуг | Мотиваційний лист | 3 роки 10 міс. | 17000 | 10700 |
051 Економіка | Економіка бізнесу | НМТ 2022-2023 (ЗНО 2020-2021): 1. Українська мова (Українська мова і література) (0,35). 2. Математика (0,4). 3. Історія України (0,25), або Іноземна мова (0,25), або Біологія (0,2), або Фізика (0,2), або Хімія (0,2) (або Географія (0,25)) + Мотиваційний лист | 3 роки 10 міс. | 18480 | 10700 |
051 Економіка | Міжнародні економічні відносини | НМТ 2022-2023 (ЗНО 2020-2021): 1. Українська мова (Українська мова і література) (0,35). 2. Математика (0,4). 3. Історія України (0,25), або Іноземна мова (0,25), або Біологія (0,2), або Фізика (0,2), або Хімія (0,2) (або Географія (0,25)) + Мотиваційний лист | 3 роки 10 міс. | 18480 | 10700 |
073 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | НМТ 2022-2023 (ЗНО 2020-2021): 1. Українська мова (Українська мова і література) (0,35). 2. Математика (0,4). 3. Історія України (0,25), або Іноземна мова (0,25), або Біологія (0,2), або Фізика (0,2), або Хімія (0,2) (або географія (0,25)) + Мотиваційний лист | 3 роки 10 міс. | 18480 | 10700 |
Розмір плати підготовки фахівців для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» у 2023-2024 н. р.
(Вступ на основі ОС «Молодший бакалавр», «Молодший спеціаліст, на 2-й курс)
Спеціальність | Освітня програма | Вступні випробування | Термін навчання | Вартість здобуття освіти за перший рік (курс) навчання, грн. | |
Денна форма | Заочна форма | ||||
015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) | Управління підприємствами сфери послуг | Мотиваційний лист | 2 роки 10 міс. | 17000 | – |
051 Економіка | Економіка бізнесу | НМТ 2022-2023: 1. Українська мова (0,35). 2. Математика (0,4). 3. Історія України (0,25), або Іноземна мова (0,25), або Біологія (0,2), або Фізика (0,2), або Хімія (0,2) / ЗНО2020-2021 1. Українська мова (Українська мова і література) (0,35). 2. Математика (0,4), або Історія України (0,25), або Іноземна мова (0,25), або Біологія (0,2), або Фізика (0,2), або Хімія (0,2), або Географія (0,25) + Мотиваційний лист | 18480 | – | |
073 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | НМТ 2022-2023: 1. Українська мова (0,35) 2. Математика (0,4) 3. Історія України (0,25), або Іноземна мова (0,25), або Біологія (0,2), або Фізика (0,2), або Хімія (0,2) / ЗНО 2020-2021: 1. Українська мова (Українська мова і література) (0,35.) 2. Математика (0,4), або Історія України (0,25), або Іноземна мова (0,25), або Біологія (0,2), або Фізика (0,2), або Хімія (0,2), або Географія (0,25) + Мотиваційний лист | 18480 | 10700 |
Розмір плати підготовки фахівців для здобуття освітнього ступеня «Магістр» у 2023-2024 н. р.
Спеціальність | Освітня програма | Вступ на основі ОС | Вступні випробування | Термін навчання | Вартість здобуття освіти за перший рік (курс) навчання, грн. | |
Денна форма | Заочна форма | |||||
051 Економіка | Економіка та безпека бізнесу | Бакалавр | 1. ЄВІ 2. ЄФВВ + Мотиваційний лист | 1 рік 4 міс. | 20130 | 13015 |
Економіка та безпека бізнесу | Магістр, спеціаліст | 1. ЄВІ 2. ЄФВВ з економіки та міжнародної економіки + Мотиваційний лист, або іспити в академії (Іноземна мова + Вступне фахове випробування) | 20130 | 13015 | ||
073 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | Бакалавр | 1. ЄВІ 2. ЄФВВ з управління та адміністрування + Мотиваційний лист | 20130 | 12500 | |
Менеджмент організацій і адміністрування | Магістр, спеціаліст | 1. ЄВІ 2. ЄФВВ з управління та адміністрування+ Мотиваційний лист, або іспити в академії (Іноземна мова + Вступне фахове випробування) | 20130 | 12500 | ||
281 Публічне управління та адміністрування | Адміністративний менеджмент | Бакалавр | 1. ЄВІ 2. ЄФВВ + Мотиваційний лист | 20130 | 13015 | |
Адміністративний менеджмент | Магістр, спеціаліст | 1. ЄВІ 2. ЄФВВ + Мотиваційний лист, або іспити в академії (Іноземна мова + Вступне фахове випробування) | 20130 | 13015 |